GEOPHYSIKALISCHE LEHRVERANSTALTUNGEN AN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN HOCHSCHULEN
Wintersemester 2000/2001
V = Vorlesung Ü = Übungen P = Praktikum S = Seminar E = Exkursion
Nicht aufgeführt sind Übungen zu gleichlautenden Vorlesungen, Kolloquia, allgemeine geophysikalische Seminare und Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten.
|
RWTH Aachen |
||
| Grundlagen der Angewandten Geophysik I | 4V/2Ü | Clauser/Klitzsch |
| Einführung in die Geophysik | 2V/2Ü | Clauser/Klitzsch |
| Bohrlochgeophysik - Grundlagen und Interpretation | 1V | Pechnig/Clauser |
| Angewandte Mathematik für Geologen und Mineralogen | 1V | Bücker |
| Ingenieugeologisch-hydrogeologisches-geophysikalisches Seminar | 2S | Schetelig/Clauser |
|
U Bayreuth |
||
| Geophysik der Planeten | 3V | Mackwell |
| Punkt-Defekte in Mineralen | 2V | Mackwell |
| Die Entstehung der Erde | 2V | Rubie |
| High-Pressure Experimental Techniques and Applications to the Earth's Interior | 2V/2Ü | Rubie/Mackwell |
|
FU Berlin |
||
| Die Erde: Struktur, Zusammensetzung und Prozesse (Allgemeine Geologie und Aufbau und Dynamik der Erde) | I 4V/2Ü | Götze/Handy/Scheuber/ Heubeck/Mertmann/ Elsanowski |
| Die Erde: Struktur, Zusammensetzung und Prozesse II | 2V/2Ü | Götze/Handy/Scheuber/ Heubeck/Mertmann/ Elsanowski |
| Theorie seismisscher Wellen und Modellierung der Wellenausbreitung | 2V/2Ü | Shapiro/Buske |
| Schwerkraft und Figur der Erde | 2V/2Ü | Götze/Kuder |
| Erdbeben und Struktur der Erde | 2V/2Ü | Kind |
| Das Magnetfeld der Erde | 2V/1Ü | Haak |
| Analyse und Visualisierung geophysikalischer Daten | 2V/2Ü | Patzig/Rothert/Müller |
| Geophysikalische Instrumente | 3P | Brasse |
| Grundlagen der angewandten Geophysik | 2V/2Ü | Götze/Brasse/Shapiro |
| Geophysikalisches Seminar | 2S | Shapiro/Götze/Brasse |
| Ausbreitung seismischer Wellen | 4S | Shapiro |
| EDV-orientierte Methoden der Potentialverfahren | 3S | Götze/Schmidt/Kuder |
| Elektromagnetische Tiefenforschung | 2S | Brasse/Richter |
| Methoden und Probleme geometrischer Modellierung | 1V/Ü | Schmidt |
| Interpretation magnetotellurischer Daten | 2V/Ü | Ritter |
| Finite Elemente Methoden und ihre geowissenschaftlichen Anwendungen | 2V/Ü | Kukowski |
|
U Bochum |
||
| Diplomstudiengang | ||
| Einführung in die Geophysik I | 2V | Dresen |
| Praktikum zur Einführung in die Geophysik I | 3P | Bohnhoff/Cete/ Ceranna/Jost |
| Angewandte Geophysik I (für Geologen, Mineralogen und Bauingenieure) | 2V/1Ü | Casten |
| Angewandte Geophysik I (Seismische Verfahren, Datenakquisition, Ground Penetrating Radar) | 2V | Dresen |
| Theoretische Geophysik I (Elastische Wellen) | 2V/1Ü | Harjes |
| Spezielle Probleme der Seismologie | 1V/1Ü | Cete |
| Physik der festen Erde (Temperaturfeld der Erde) | 2V | Rummel |
| Geothermische Energie | 1V | Rummel |
| Einführung in das Laborrechnersystem | 2V | Jost |
| Ausgewählte Kapitel der geophysikalischen Bohrlochmessungen | 2V | Roth |
| Spezielle Probleme der Angewandten Geophysik | 2V | Marschall |
| Geophysikalische Untersuchungen an aktiven Plattengrenzen | 3S | Casten |
| Grenzflächendefinitionen in der Joint Inversion | 3S | Dresen |
| Joint Hypocentre Determinations | 3S | Harjes |
| Gesteinsphysik | 3S | Rummel |
| Wissenschaftliche Arbeiten des Bereichs Geophysik | 3S | Casten/Dresen/Harjes/ Rummel |
| Praktikum für Geophysiker und Physiker nach demVordiplom | 3P | Bohnhoff/Casten/Cete/ Meier |
Bachelor-/Masterstudiengang Geowissenschaften (neu!) |
||
| Endogene Dynamik | 2V | Stöckhert |
| Baumaterial der Erde | 2V/2Ü | Maresch |
| Paläontologie | 2V/2Ü | Mutterlose |
|
U Bonn |
||
| Einführung in die Physik der festen Erde I | 2V/Ü | Kümpel |
| Stoff- und Energietransport | 2V/Ü | Neugebauer/Hergarten |
| Gesteinsmechanik für Geologen | 2V/Ü | Neugebauer |
| Geowissenschaftliches Gemeinschaftsseminar Sonderforschungsbereich 350 | 2S | Neugebauer u. Dozenten |
| Diplompraktikum Geodynamik (ganztägig) | P | Neugebauer |
| Statistische Verfahren und Methoden der Datenanalyse in den Geowissenschaften | 2V | Leonardi |
| Einführung in die Seismik | 2V/Ü | Kümpel |
| Gruppenseminar Angewandte Geophysik für Diplomanden | 3S | Kümpel und Doktoranden |
| Diplompraktikum Angewandte Geophysik (ganztägig) | P | Kümpel |
| Meßsysteme in der Geophysik | 1V | Rebscher |
| Numerische Modellexperimente zur Gesteinsmechanik (Laborpraktikum) | 2P | Neugebauer/ Hergarten |
| Boden- und Grundwasserhydrologie (Kompaktkurs) | P | Vereecken |
| Gravimetrie I | 1V | Bonatz |
|
TU Braunschweig |
||
| Angewandte Geophysik II (Gravimetrie, Magnetik, Geoelektrik) | 2V | Engelhard |
| Physik für Bauingenieure | 2V | Engelhard |
| Geophysikalische Strömungstechnik | 2V | Weidelt |
| Einführung in die Meterologie | 2V | Weidelt |
| Geophysik I: Physik des Erdkörpers | 2V/1Ü | Vogt |
|
U Bremen |
||
| Allgemeine Geophysik I | 2V/1Ü | Villinger |
| Laborübungen zur allgemeinen Geophysik I | 2Ü | Bleil |
| Theoretische Geophysik I | 2V/2Ü | Spieß |
| Theoretische Geophysik III (Geodynamik) | 2V/1Ü | Bleil/Fabian |
| Angewandte Geophysik II (Potentialverfahren) | 2V/2Ü | Spieß |
| Angewandte Geophysik III (Bohrlochgeophysik) | 2V/1Ü | Villinger |
| Geländeübungen | 2Ü | Breitzke/Grevemeyer |
| Physik der festen Erde (Erdbebenkunde I) | 2V | Miller |
| Physik der festen Erde (Gesteinsmagnetik) | 2V | von Dobeneck |
| Marine Geophysik (Tektonik und Klima) | 2V | Bleil |
| Marine Geophysik (Hot Spots) | 2V | Grevemeyer |
| Seminar Geophysik | S | Grevemeyer |
| Laborübungen für Fortgeschrittene | 3Ü | Bleil/Spieß/Villinger |
| Datenanalysen in den Geowissenschaften | 2V | von Dobeneck |
| Angewandte Geophysik und Umweltgeophysik I | 2V/2Ü | Breitzke |
| Grundlagen der seismischen Exploration | 2V | Breitzke |
| Gravimetrische und magnetische Exploration | 2V | Spieß |
| Gesteinsphysik und Bohrlochmessungen | 2V | Villinger |
| Plattentektonik | 3V | Bleil/Fabian |
| Erdbeben | 3V | Grevemeyer/Miller |
|
TU Clausthal |
||
| Einführung in die Seismik und Seismologie | 3V/Ü | Fertig |
| Angewandte Geophysik im Ingenieur- und Bergbau | 2V/Ü | Weller |
| Angewandte Geophysik III (Gravimetrie, Magnetik, Elektrik, Elektromagnetik) | 3V/Ü | Fertig |
| Elektromagnetische Verfahren | 2V/Ü | Weller |
| Theorie seismischer Instrumente | 1V/Ü | Keller |
| Anwendung von Bohrlochmessungen in der Seismik | 2V/Ü | von Hartmann |
| Temperaturmessmethoden in der angewandten Geothermie | 1V/1Ü | Buntebarth |
| Geophysikalisches Praktikum für Nichtgeophysiker (Laborteil) | 3P | Debschütz/Keller/von Hartmann |
| Petrophysikalisches Praktikum I | 1P | Debschütz |
| Einführung in die Geowissenschaften | 4V/2Ü | Strauß/Mengel/Otto/ Fertig/Gursky |
|
U Erlangen |
||
| Einführung in die Geophysik I (Seismik) | 4V/Ü | Bachtadse |
|
U Frankfurt |
||
| Einführung in die Geophysik I | 2V/1Ü | Schmeling |
| Physik der Magmen und Vulkane | 1V | Bagdassarov |
| Schumann-Resonanzen | 1V/Ü | Füllekrug |
| Angewandte Gravimetrie und Magnetik | 2V/1Ü | Junge |
| Geophysikalische Methoden in der Archäologie | 1V | Junge |
| Digitale Signalverarbeitung I | 3V/Ü | Müller |
| Theorie elastischer Wellen | 4V/Ü | Müller |
| Geodynamik II | 2V/2Ü | Schmeling |
| Seismologische Auswerteübungen | 3Ü | Baier |
| Geophysikalisches Seminar | 2S | Junge/Müller/Schmeling |
| Geophysikalisches Laborpraktikum | 3P | Schmeling/Berckhemer/ Bagdassarov |
| Kolloquium des Graduierten Kollegs "Archäologische Analytik" | 2K | Dozenten des Fb 17 und Fb 8 |
|
TU Freiberg |
||
| Potentialtheoretische Grundlagen | 2 V/Ü | Lindner |
| Meteorologie | 2 V | Spitzer |
| Ingenieur- und Umweltgeophysik I | 2 V/Ü | Spitzer |
| Angewandte Geomagnetik | 2 V | Lindner |
| Bohrlochmessungen I | 2 V | Lindner |
| Einführung in die Geophysik | 2 V | Spitzer |
| Seismik | 4 V/Ü | Forkmann |
| Physik der Ionosphäre/Magnetosphäre | 2 V | Börner |
| Bohrlochgeophysik mit Praktikum für Geotechniker | 4 V/P | Lindner/Käppler |
| Elektromagnetik | 2 V/Ü | Börner/Donner |
| Einführung in die Geophysik für Geologen und Geotechniker | 2 V | Forkmann |
| Geophysikalisches Oberseminar | 2S | Forkmann/Lindner/ Spitzer |
| Theorie seismischer Wellen | 2 V | Forkmann |
| Geodynamik | 2 V | Spitzer |
|
U Göttingen |
||
| Einführung in die Geophysik I | 2V | Christensen |
| Einführung in die Geodynamik | 2V/1Ü | Christensen/ Kaufmann |
| Elektromagnetische Tiefenforschung I | 2V/1Ü | Stoll |
| Geomagnetik | 2V | Schnepp/Stoll |
| Leuchterscheinungen in der Atmosphäre | 1V | Schlegel |
| Einführung in das geophysikalische Praktikum | 1V | Schreiber/Voelker |
| Geophysikalisches Praktikum | 4P | Christensen/ Voelker/ Schreiber/Steveling/ Leven |
| Geophysikalisches Seminar | 2S | Christensen |
| Das tiefe Erdinnere - Aufbau und Dynamik | 2S | Christensen/ Kaufmann/ Ritter |
|
U Graz |
||
| Orientierungslehrveranstaltung Meterologie und Geophysik | 1V | Leitinger/Kirchengast |
| Einführung in die Meteorologie | 4V/2Ü | Bauer/Putz |
| Physik der hohen Atmosphäre II | 4V | Leitinger |
| Physik der hohen Atmosphäre III | 4V | Kirchengast |
| Meterologisch-geophysikalisches Seminar | S | Kirchengast |
| Globale Klima- und Umweltveränderungen | 2V | Foelsche |
| Geophysikalisches Praktikum | P | Leitinger |
| Ausgewählte Kapitel der Ionosphärenphysik | 2V | Leitinger |
| Atmosphärenfernerkundung und Klimasysteme | S | Kirchengast |
| Luftschadstoffe und ihre Wirkung | 2V | Putz |
| Physik der Magnetosphäre III (Die Radioplaneten) | 2V/2Ü | Rucker |
| Magnetohydrodynamik (Grundlagen) | 2V | Biernat |
| Elektronikpraktikum für Fortgeschrittene | 6P | Leitinger/Maderbacher |
|
TU Graz |
||
| Meßverfahren in der hohen Atmosphäre | V | Friedrich |
|
U Greifswald |
||
| Es werden keine Vorlesungen der Geophysik in diesem WS gehalten | ||
|
U Jena |
||
| Grundlagen geophysikalischer Verfahren | 2V | Jahr |
| Geophysik II | 2V/1Ü | Walzer |
| Geophysikalisches Laborpraktikum | 2P | Jahr/Kaiser/Kroner Malischewsky |
| Geophysikalisches Computerpraktikum | 2P | Burghardt/Walzer |
| Geodynamik und Kontinuumsmechanik | 2V/1Ü | Walzer/Gottschaldt |
| Geomagnetismus und Geoelektrizität | 2V/1Ü | Walzer/Gottschaldt |
| Freie und erzwungene Schwingungen der Erde | 2V | Jentzsch |
| Naturkatastrophen | 2V | Kroner |
| Potentialtheorie | 2V | Malischewsky |
| Umweltgeophysik | 2V | Jentzsch |
|
U Hannover |
||
| Geophysikalische Grundlagen | 1V | Roeser/Bönnemann |
| Geophysik III (Teil 1 - Geologische Interpretation geophysikalischer Daten) | 2V | Binot |
| Geophysik III (Teil 2 - Geologische Interpretation geophysikalischer Daten) | 2V | Grinat |
|
U Heidelberg |
||
| Umweltphysik I | 2V | Arnold/Roth |
| Modellierung und numerische Simulation von Transportprozessen in porösen Medien | 4V | Bastin/Roth |
| Mathematische Anwendungen in der Geologie | 2V | Hess |
| Kernprozesse in der Geologie | 2V | Kirsten |
| Einführung in die Isotopengeologie II | 2V | Kober/Hess |
| Kreisläufe von Spurenstoffen im Ozean | 2V | Mangini/Frank |
| Physik der Atmosphäre | 2V | Platt |
| Physikalische Grundlagen von Fernerkundungsverfahren | 2V | Platt |
| Grundwasserdatierung | 2V | Sonntag |
|
U Karlsruhe |
||
| Mathematische Grundlagen der Geophysik | 2V/2Ü | Hubral |
| Seismische Datenverarbeitung | 2V | Hubral |
| Seismische Bildverarbeitung | 2V | Bleinstein |
| Einführung in die Geophysik | 2V/1Ü | Wilhelm |
| Potentialtheoretische Grundlagen der Geophysik | 3V/1Ü | Wilhelm |
| Introduction to Exploration Geophysics | 2V | Harthill |
| Ingenieurseismologie | 3V/1Ü | Sokolov |
| Tektonische Spannungen - Einführungskurs | 1V | Mueller |
| Seminar zur Wellenausbreitung | 2V | Hubral |
| Seminar zur Seismologie und Tomographie | 2V | Prodehl |
| Seminar zu Bodenradar und Geothermik | 2V | Wilhelm |
| Serminarreihe `Erdbeben - Ursachen, Risiko und Schadensminderung´ | 1S | Gehbauer/Schmitt/ Wenzel |
| Geophysikalische Laborpraktikum | 4P | Prodehl/Hubral/Wilhelm |
|
U Kiel |
||
| Einführung in die Allgemeinen Geowissenschaften I | 4V | Janle/Schenk/Stoffers |
| Einführung in die Angewandten Geowissenschaften I | 2V | Dahmke/Milkereit |
| Aufbau der Erde | 2V | Rabbel |
| Vulkanismus auf der Erde, den Planeten und ihren Monden | 2V | Haase/Janle/Stoffers |
| Magmaphysik I | 2V | Hort |
| Basin Dynamiks and Faulting | 3V | Reston |
| Continental Margins | 2V | Reston |
| Mid Ocean Ridge Dynamics: Combining Physical and Chemical Models with Ophiolite Observations (Blockkurs) | V | Morgan |
| Seismik I | 4V | Milkereit |
| Angewandte Gravimetrie und Magnetik | 2V/2Ü | Rabbel |
| Einführung in die Reservoirgeophysik | 2V | Milkereit/Bohlen |
| GIS, Data Bases, Remote Sensing (S.a. M.Sc. Coastal Geosciences and Engineering) | 4V/Ü | Goltz/Janle |
| Marine Geophysics (S.a. M.Sc. Coastal Geosciences and Engineering) | 4V/Ü | Theilen/Milkereit |
| Sedimentphysik II | 2V | Theilen |
| Bohrlochgeophysik | 1V | Kirsch |
| Geophysikalische Methoden in der Kohlenwasserstoffexploration (Blockkurs) | V | N.N. |
| Theorie elastischer Wellen I | 2V/Ü | Bohlen |
| Zeitreihenanalyse I | 2V/Ü | Milkereit/Goltz |
| Deformation, Figur und Schwerefeld der Erde | 2V | Rabbel/Janle |
| Programmieren in C++ für Geophysiker | 3V/2Ü | Goltz |
| Computergestützte Methoden in der Geophysikik | 2V | Rabbel/Goltz |
| Interpretation seismischer Laufzeiten und Amplituden | 3V/2Ü | Rabbel/Bohlen |
| Auswerteübungen zu Geophysikalische Feldmessungen für Anfänger, Teil II | 4P | Rabbel/Stümpel |
| Geophysikalisches Praktikum für Fortgeschrittene der Geophysik | 4P | Janle u. Dozenten |
| Marines geophysikalisches Praktikum (4Tage) | P | Theilen |
| Feldpraktikum für Ingenieurgeophysik | 8P | Rabbel/Stümpel |
| Geophysikalisches Seminar: Die Entwicklung der Theorie der Plattentekton | 2S | Reston |
|
U Köln |
||
| Einführung in die Geophysik I | 2V/1Ü | Pätzold |
| Spezialthemen der Geophysik | 1V | Pätzold |
| Geophysik III | 3V/2Ü | Tezkan |
| Angewandte Geophysik II | 3V/2Ü | Tezkan/Hördt/Helwig |
| Einführung in das Rechnersystem des Bereichs Geophysik | 1V | Neubauer/Wennmacher |
| Atmosphärische Chemie III | 2V | Wahner/Ehhalt |
| Geophysikalisch-Meteorologisches Seminar | 2S | Tezkan/Hördt |
| Seminar über neuere Fragen der Atmosphärenchemie | 2S | Wahner/Ehhalt |
| Oberseminar Angewandte Geophysik | 2S | Neubauer/Tezkan/Hördt |
| Oberseminar Extraterrestrische Physik | 2S | Neubauer/Pätzold/ Wennmacher |
| Oberseminar Schadstoffsimulation, Schadstoffprognose für die untere Troposphäre | 2S |
Ebel/Elbern/Jakobs/ |
|
U Leipzig |
||
| Physik der Erde I | 2V/1Ü | Jacobs |
| Grundlagen der Angewandten Geophysik I | 1V | Jacobs |
| Angewandte Seismik I | 2V/Ü | Meyer |
| Statistik und Zeireihenanlyse I | 2V/Ü | Meyer |
| Seismologie und Aufbau des Erdinnern I | 2V/Ü | Korn |
| Wellentheorie I | 2V/Ü | Korn |
| Inversion geophysikalischer Daten | 2V/Ü | Korn |
| Potentialtheorie | 2V/Ü | Wendt |
| Geoelektrik I | 2V/Ü | Danckwardt |
| Modellierung und Migration in der Seismik | 2V/Ü | Schikowsky |
| Globale Magnetik | 2V/Ü | Friedel |
| Einführung in die Petrophysik I | 2V | Flechsig |
| Geophysikalisches Laborpraktikum | 4P | Flechsig |
| Seismisches Processing-Praktikum PROMAX | 2P | Schikowsky/Meyer |
| Geoinformatik I | 2V/Ü | Kuhn |
| Das Bild in den Geowissenschaften II | 2V/Ü | Kuhn |
| Geophysikalische Tiefensondierungen | 2V | Schulze(GFZ Potsdam) |
| Umweltradioaktivität | 2V | Richter |
| Angewandte Geoelektrik | 2V/P | Danckwardt/Jacobs |
| Angewandte Geophysik/Ingenieurgeophysik | 2V/P | Meyer/Schikowsky |
|
U Leoben |
||
| Methoden der angewandten Geophysik | 2V/1Ü | Millahn/Walach |
| Geophysikalische Bohrlochmessungen | 2V/1Ü | Niesner |
| Seismik III (Interpretation reflexionsseismischer Daten) | V | Millahn |
| Seismostratigraphie | 2V/1Ü | Fischer |
| Gravimetrie | V | Walach |
| Geothermie und Radiometrie | V | Mauritsch |
| Spezielle Loginterpretation | V | Niesner |
| Modellierung, Inversion und Interpretation in der Geophysik | V | Hock |
| Seismostratigraphy | 2V | Fischer |
| Lab in Seismostratigraphy | 1Ü | Fischer |
| Modelling, Inversion and Interpretation | V | Hock |
| Production Logging | V | Niesner |
| Special Well Log Interpretation | V | Niesner |
| Ausgewählte Kapitel in der Ingenieurgeophysik | 1V | Walach |
| Geophysikalische Phänomene und Plattentektonik | 3V | Mauritsch |
|
U Mainz |
||
| Geophysik und Geodynamik | 2V | Wallner |
| Geodynamik | 2V | Regenauer-Lieb/Ring |
| Grundlagen der Geophysik | 2V/1Ü | Marquart/Wallner |
| Angewandte Geophysik | 2V | Wallner |
| Geophysikalische Rechenverfahren für Geologen | 2V/Ü | Wallner |
|
U München |
||
| Einführung in die Vorlesungen der Geophysik I | 2V | Soffel |
| Allgemeine und Angewandte Geophysik I | 3V | Soffel |
| Grundlagen des Gesteinsmagnetismus I | 2V | Soffel |
| Einführung in den Paläomagnetismus | 2V | Bachtadse |
| Theorie seismischer Wellen I | 2V | Gebrande |
| Geomagnetik | 2V | Pohl |
| Geophysik I (für Nebenfachstudenten) | 4V/Ü | Pohl |
| Rotation und Trägheitsmoment der Erde | 2V | Petersen |
| Bohrlochgeophysik | 1V | Lüschen |
| Einführung in die Seismologie | 2V | Igel |
| Numerische Methoden in der Geophysik II | 1V | Igel |
| Inversionsprobleme in der Geophysik II | 1V | Igel |
| Einführung in das Programmieren unter FORTRAN 90 und C | 4V | Winkelhofer |
| Geoelektrik, Elektromagnetik, Magnetotellurik und Georadar | 2V | Berktold |
| Anwendung der Mößbauerspektroskopie in den Geowissenschaften | 2V | Schmidbauer |
| Der Sonnenwind | 2V | Treumann/Scholer |
| Physik des Strahlungsgürtels der Erde II | 2V | Treumann/Scholer |
| Weltraumplasmaphysik I | 2V | Baumjohann |
| Wasser auf dem Mars | 2V | Jaumann |
| Umweltforschung/Umweltmagnetismus II | 2V | Hoffmann |
| Geologische Anwendungen des Paläomagnetismus (Blockkurs) | V | Tait |
| Impaktkrater | 1V | Pohl |
| Übungen zum seismischen Processing an Daten des reflexionsseismischen Feldpraktikums vom SS 2000 (Blockkurs) | 4V | Bleibinhaus/Bopp |
| Geophysik und Luftbildarchäologie (Methoden und Auswertung durch Kombination der Verfahren) | 2V | Fassbinder/Irlinger |
| Angewandte Geophysik II (Magnetik, Gravimetrie, Geoelektrik) (Blockkurs) | 2V/2Ü |
Winkelhofer/Soffel/ |
|
TU München |
||
| Einführung in die Angewandte Geophysik I | 2V/2Ü | Pohl |
|
U Münster |
||
| Physik der terrestrischen Planeten | V | Breuer |
| Einführung in die angewandte Geophysik für Geologen, Mineralogen und Landschaftsökologen | 3V/2Ü | Jödicke, Lange |
| System Erde I | 2V | Lange |
| Geophysik II (Gravimetrie, Geoelektrik, Magnetik, Elektromagnetik, Geothermik) | 2V/1Ü | Lange/Blindow |
| Potentialtheorie und -verfahren | 2V/1Ü | Hansen, Lange |
| Fluiddynamik und Transportprozesse (Veranstaltung wird auch im Rahmen des "Graduiertenkollegs" angeboten) | 3V/1Ü | Hansen, Schmalzl |
| Spezialvorlesung (Thema: Umweltgeophysik) | 2V | Blindow, Degutsch, Jödicke, Lange |
| Geophysikalisches Seminar (Thema: Geodynamik) | 2V | Blindow, Degutsch, Hansen, Jödicke, Lange, Schmalzl |
| Experimentelle Übungen für Fortgeschrittene | 4Ü | Blindow, Degutsch, Hansen, Jödicke, Lange, Schmalzl |
| Theoretikum: Geophysik | V | Hansen, Jödicke, Schmalzl |
| Hauptpraktikum: Geophysik | P | Blindow, Degutsch, Lange |
|
U Potsdam |
||
| Allgemeine Geophysik I | 2V | Scherbaum |
| Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung | 4V/Ü | Scherbaum |
| Arrayseismologie | V/Ü | Scherbaum/Krüger |
| Theorie elastischer Wellen I | 4V/Ü | Krüger |
| Numerische Methoden in der Geophysik I | 2V/Ü | Krüger |
| Angewandte Geophysik I | 2V/Ü | Lück |
| Angewandte Geophysik II | 2V | Lück |
| Seismologie I: Erdbeben | 4V/Ü | Rietbrock |
| Fortgeschrittenenpraktikum `Allgemeine Geophysik´ | P | Wassermann |
| Schwere, Rotation und Figur der Erde | 2V | Reigber/Schwintzer |
| Potentialtheorie und Geomagnetismus | 4V/Ü | Seehafer/Demircan |
| Seismologie III: Struktur der Erde und synthetische Seismogramme | 2V | Weber/Rümpker |
| Dynamik des Erdinneren | 2V | Riedel |
| Erdgezeiten | 2V | Zschau |
| Exkursion zum Seismologischen Zentralobservatorium | P | Krüger/Scherbaum |
|
U Stuttgart |
||
| Allgemeine Geophysik I | 2V/1Ü | Wielandt/Friederich |
| Angewandte Geophysik | 2V/1Ü | Wielandt |
| Mathematisch-Numerische Methoden für Geowissenschaftler | 2V | Wielandt |
| Seismometrie | 1V | Wielandt |
| Theorie seismischer Wellen | 2V/1Ü | Friederich |
|
U Tübingen |
||
| Geophysik II (Seismik, Georadar, Bohrlochgeophysik) | 3V/3Ü | Appel/Dietrich/ Hoffmann |
| Geophysics I (Seismics, Geomagnetics) | 2V | Appel/Dietrich |
| Paläo- und Umweltmagnetismus | 2V | Hoffmann |
|
U Wien |
||
| Geophysikalische Prospektionsmethoden (Blockkurs) | 2V | Neubauer |
| Angewandte Geophysik in der Erdölexploration (Blockkurs) | 1V | Granser |
| Geophysikalische Exkursion | 4E | Steinhauser |
| Meteorologisch - geophysikalisches Kolloquium | K | Kahlig |
| Einführung in die Geophysik I | 4V | Steinhauser |
| Potentialtheorie | 2V/1Ü | Meurers |
| Seismologie | 2V | N.N. |
| Theorie seismischer Wellen | 2V | N.N. |
| Signalanalyse I | 1V/1Ü | N.N. |
| Auswertung seismischer Messungen | 2Ü | Aric |
| Das magnetische Hauptfeld der Erde I | 2V | Seiberl |
| Angewandte Magnetik und Geoelektrik I | 2V | Seiberl |
| Instrumentenpraktikum Magnetik | 1P | Duma |
| Fortgeschrittenen-Praktikum Magnetik | 3P | Seiberl |
| Fortgeschrittenen-Praktikum Gravimetrie | 3P | Steinhauser |
| Modellrechnungen in der Gravimetrie | 3P | Meuers |
| Ausgewählte Processingsschritte in der angewandten Seismik | 2V | Aric |
| Seismische Instrumente | 2V/1Ü | Klinger |
| Grundlagen der Hydrogeologie und Hydrogeophysik I | 1V | Gangl |
| Angewandte Geophysik in der Erdölexploration | 1V | Granser |
| Induzierte Seismizität | 1V/1Ü | Lenhardt |
| Applied Seismology - Dataprocessing | 2V | Smythe/Aric |
| Neuronale Netze | 1V | Winkler |
| Geophysikalische Exkursion | 4E | Steinhauser |
|
U Würzburg |
||
| Einführung in die Geophysik | 2V | Zimanowski |
| Angewandte Geophysik II: Seismologie und Seismik | 2V | Büttner |
| Angewandte Geophysik III: Feldmethoden | 2V | Ernstson |
| Angewandte Geophysik IV: Magmenphysik | 1V | Lenk |
| Seminar II: Angewandte Geophysik | 2S | Zimanowski/Büttner |
| Geophysikalisches Forschungsseminar | 1S | Zimanowski |
| Physikalisch Vulkanologisches Laborpraktikum | 2P | Büttner/Lenk/ Zimanowski |
|
ETH + Universität Zürich |
||
| Geophysikalischer Feldkurs (5Tage) | P | Ansorge/Klingelé |
| Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik | 2K | Bachmann, Giardini |
| Umwelt III: Atmosphäre, Lithosphäre | 1V/1Ü | Barthazy/Green/Peter |
| Seismologie der sphärischen Erde | 1V/1Ü | Braunmiller |
| Analyse von Zeitreihen in der Umweltphysik und Geophysik | 2V | Deichmann |
| Neotektonik | 1V/1Ü | Delouis |
| Grundzüge der Erdwissenschaften I | 3Ü | Delouis |
| Grundzüge der Erdwissenschaften I | 3V/3Ü | Delouis/Lowrie |
| Tektonik | 1V/1Ü | Den Brok/Kissling |
| Ingenieurseismologie | 1V/1Ü | Fäh/Sellami |
| Physik in der Umwelt | 1V/1Ü | Flühler/Green et al. |
| Seminar in Seismologie | 1S | Giardini |
| Seismotektonik | 1V/1Ü | Goes |
| Seminar in Angewandter Geophysik und Umweltgeophysik | 1S | Green |
| Umweltgeophysik | 2V/1Ü | Green/Holliger/ Horstmeyer/Maurer |
| Feldkurs zum Vorgerückten-Praktikum in Geophysik | 4P | Green/Holliger/Maurer |
| Geophysik I | 3V/1Ü | Hirt/Lowrie |
| Semesterarbeiten | 3P | Kissling |
| Geologie der Alpen I - Geophysik | 2V | Kissling et al. |
| Physik der Erde: Lithosphäre | 1V/1Ü | Kissling/ Regenauer-Lieb |
| Geothermik | 1V/1Ü | Kohl |
| Angewandte Informatik in der Geophysik | 1V/1Ü | Kradolfer |
| Seminar in Gesteins- und Paläomagnetismus | 1S | Lowrie |
| Grundzüge der Erdwissenschaften I (Geophysikteil) | 2V/1Ü | Lowrie/Delouis |
| Reflexionsseismik I | 1V/1Ü | Nitsche |
| Geophysikalisches Kolloquium | 1K | Rybach |
| Integr. Grundpraktikum III: Beobachtungsnetze | 5P | Sellami |
| Modellierung und Inversionsverfahren in der Umweltphysik und Geophysik | 1V/1Ü | van der Lee |